ソファ(3人掛け)の捨て方:区・市ごとの粗大ごみ料金
手数料は自治体によって600円〜2,300円。下の表は各区の公式資料から転記したもので、どの金額にも出典と確認日をつけています。
メモ:公式が一括『二人以上』のみの場合は3人専用料金なし。ソファ_2人以上を参照。
区・市ごとの手数料(収集)
| 区・市 | 手数料 | 公式の区分 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 中央区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 港区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 新宿区 | 2,300円 | 【ソファ】3人掛け用 2,300円 | 公式 2026年11月20日 |
| 文京区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 台東区 | 2,300円 | ソファー(三人以上用) 2,300円 | 公式 2026年11月20日 |
| 墨田区 | 1,800円 | ソファー(二人~三人用) 1,800円 | 公式 2026年11月20日 |
| 江東区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 品川区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 目黒区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 大田区 | 2,300円 | ソファー(3人以上用) 2,300円 | 公式 2026年11月20日 |
| 世田谷区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 渋谷区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 中野区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 杉並区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 豊島区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 北区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 荒川区 | 2,300円 | ソファー(三人以上用) 2,300円 | 公式 2026年11月20日 |
| 板橋区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 練馬区 | 2,300円 | ソファー(3人以上用) 2,300円 | 公式 2026年11月20日 |
| 足立区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 葛飾区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 江戸川区 | — | 公式の料金表でこの品目を確認できていません(公式) | |
| 横浜市 | 1,000円 | 可)ソファー:木・プラ製(2人以上用) 1,000円 / 資)ソファー:金属部分あり(2人以上用) 1,000円 | 公式 2026年11月20日 |
| 川崎市 | 600円〜1,200円 | ソファ/いす(応接用)/ベンチ(50-179cm) 600円 / ソファ/いす(応接用)/ベンチ(180cm以上) 1,200円 | 公式 2026年11月20日 |
| さいたま市 | 2,200円 | スプリング入りソファー(2人掛け以上)分離しない一本のもの 2,200円 | 公式 2026年11月20日 |
| 千葉市 | 1,560円 | 応接用いす・ソファー(コイル状スプリング入りのものは収集できません)(2人掛用以上) 1,560円 | 公式 2026年11月20日 |
ソファ(3人掛け)の手放し方は4つ
捨てる粗大ごみに出す
手数料は自治体ごとに違います。下の比較表から、お住まいの区・市を選んでください。
売るフリマ・買取に出す
ブランドや状態しだいで売れることもあります。値段がつかなくても、ジモティーなら引き取り手が見つかる場合も。
中古相場データは準備中です。
譲るジモティーで引き取り手を探す
値段がつかなくても、近所で欲しい人が取りに来てくれることがあります。大きな家具だと運び出しの手間も省けますね。
回収業者に引き取ってもらう
急ぎのときや、量が多いとき向け。家庭の不用品を回収するには自治体の許可などが必要なので、「無料回収」をうたって巡回するトラックには気をつけてください。
回収サービス
買取・査定サービス
よくある質問
- ソファ(3人掛け)の粗大ごみ料金はいくら?
- 公式資料を転記できた10の区・市では600円〜2,300円です。サイズや種類で区分が分かれます。自治体ごとの金額は比較表を見てください。
- いちばん安いのはどこ?
- この表の範囲では川崎市の600円が最安です(区分の条件は区によって違います)。ただ、粗大ごみは住んでいる区・市でしか出せません。
- 料金が載っていない区は?
- 目黒区・中野区・荒川区は料金を公式の検索ページで公開しているため、各区のページから公式検索へ案内しています。